
دبلیو ام مارکتس
WM Markets۲۷ سال قدمت و سابقه فعالیت
ثبتنام در WM Markets + کشبکبررسی کامل دبلیو ام مارکتسمقایسهی دادهمحور دو بروکر کنار هم — برندهی هر معیار با تیک سبز مشخص شده است.

۲۷ سال قدمت و سابقه فعالیت
ثبتنام در WM Markets + کشبکبررسی کامل دبلیو ام مارکتس
۲۷ سال سابقه، مدل NDD
ثبتنام در FIBO Group + کشبکبررسی کامل فیبوگروپ| معیار | دبلیو ام مارکتس | فیبوگروپ |
|---|---|---|
| امتیاز کارشناسی | ۵٫۹ | ۶٫۷ |
| حداقل واریز کمتر = شروع آسانتر | $50 | $50 |
| حداکثر اهرم بالاتر = انعطاف حجم بیشتر (ریسک بیشتر هم) | 1:20000 | 1:1000 |
| اسپرد EURUSD کمتر = هزینه ورود کمتر | 0.4 پیپ | 0.3 پیپ (NDD) |
| اسپرد طلا (XAUUSD) | 1.9 پیپ | 1.6 پیپ |
| بازگشت هزینه فارکسباز بیشتر = بازگشت نقد بیشتر | تا $3.5 / لات | تا $3.25 / لات |
| حساب بدون سواپ (اسلامی) | — | — |
| بدون نیاز به فیلترشکن | ✅ | ✅ |
| رگولاتوری رگولاتوری اروپایی (مثل CySEC) در سطح بالاتری است | MISA جزایر موهلی (کومور) | FSC جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) |
در هر دو بروکر میتوانید حساب باز کنید؛ بازگشت هزینه فارکسباز روی هر دو فعال است.