لایتفایننس
LiteFinanceرتبه ۱ جدول — بهترین هزینه کل معامله
ثبتنام در LiteFinance + کشبکبررسی کامل لایتفایننسمقایسهی دادهمحور دو بروکر کنار هم — برندهی هر معیار با تیک سبز مشخص شده است.
رتبه ۱ جدول — بهترین هزینه کل معامله
ثبتنام در LiteFinance + کشبکبررسی کامل لایتفایننس
۲۷ سال سابقه، مدل NDD
ثبتنام در FIBO Group + کشبکبررسی کامل فیبوگروپ| معیار | لایتفایننس | فیبوگروپ |
|---|---|---|
| امتیاز کارشناسی | ۹٫۱ | ۶٫۷ |
| حداقل واریز کمتر = شروع آسانتر | $50 | $50 |
| حداکثر اهرم بالاتر = انعطاف حجم بیشتر (ریسک بیشتر هم) | 1:1000 | 1:1000 |
| اسپرد EURUSD کمتر = هزینه ورود کمتر | 0.0 پیپ (ECN) | 0.3 پیپ (NDD) |
| اسپرد طلا (XAUUSD) | 1.2 پیپ | 1.6 پیپ |
| بازگشت هزینه فارکسباز بیشتر = بازگشت نقد بیشتر | تا $3.5 / لات | تا $3.25 / لات |
| حساب بدون سواپ (اسلامی) | ✅ دارد | — |
| بدون نیاز به فیلترشکن | ✅ | ✅ |
| رگولاتوری رگولاتوری اروپایی (مثل CySEC) در سطح بالاتری است | FSA سنت وینسنت + CySEC قبرس + FSC موریس | FSC جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) |
در هر دو بروکر میتوانید حساب باز کنید؛ بازگشت هزینه فارکسباز روی هر دو فعال است.