
فیبوگروپ
FIBO Group۲۷ سال سابقه، مدل NDD
ثبتنام در FIBO Group + کشبکبررسی کامل فیبوگروپمقایسهی دادهمحور دو بروکر کنار هم — برندهی هر معیار با تیک سبز مشخص شده است.

۲۷ سال سابقه، مدل NDD
ثبتنام در FIBO Group + کشبکبررسی کامل فیبوگروپرتبه ۱ جدول — بهترین هزینه کل معامله
ثبتنام در LiteFinance + کشبکبررسی کامل لایتفایننس| معیار | فیبوگروپ | لایتفایننس |
|---|---|---|
| امتیاز کارشناسی | ۶٫۷ | ۹٫۱ |
| حداقل واریز کمتر = شروع آسانتر | $50 | $50 |
| حداکثر اهرم بالاتر = انعطاف حجم بیشتر (ریسک بیشتر هم) | 1:1000 | 1:1000 |
| اسپرد EURUSD کمتر = هزینه ورود کمتر | 0.3 پیپ (NDD) | 0.0 پیپ (ECN) |
| اسپرد طلا (XAUUSD) | 1.6 پیپ | 1.2 پیپ |
| بازگشت هزینه فارکسباز بیشتر = بازگشت نقد بیشتر | تا $3.25 / لات | تا $3.5 / لات |
| حساب بدون سواپ (اسلامی) | — | ✅ دارد |
| بدون نیاز به فیلترشکن | ✅ | ✅ |
| رگولاتوری رگولاتوری اروپایی (مثل CySEC) در سطح بالاتری است | FSC جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) | FSA سنت وینسنت + CySEC قبرس + FSC موریس |
در هر دو بروکر میتوانید حساب باز کنید؛ بازگشت هزینه فارکسباز روی هر دو فعال است.